Planlagte servicevinduer

Servicevinduer

Vi bruger servicevinduer til at sikkerhedsopdatere, løbende teste både hardware, software og at alt også fungerer ved utilsigtede hændelser. På udmeldte datoer vil der derfor i tidsrummet mellem 22.00 og 02.00 kunne opleves mindre forstyrrelser på internetforbindelser, IP- og mobiltelefoni.

Vi beklager de gener, dette kan medføre.

Bemærk

Hvis der opleves problemer med internetforbindelsen efter et servicevindue, prøv da først at genstarte routeren, inden support kontaktes.

Planlagte servicevinduer 2025

1. kvartal:
 

14. januar 2025 kl. 22.00 -  15. januar 2025 kl. 2.00

15. januar 2025 kl. 22.00 - 16. januar 2025 kl. 2.00

21. januar 2025 kl. 22.00 - 22. januar 2025 kl. 2.00

28. januar 2025 kl. 22.00 - 29. januar 2025 kl. 2.00

4. februar 2025 kl. 22.00 - 5. februar 2025 kl. 2.00

5. februar 2025 kl. 22.00 - 6. februar 2025 kl. 2.00

11. februar 2025 kl. 22.00 - 12. februar 2025 kl. 2.00

18. februar 2025 kl. 22.00 - 19. februar 2025 kl. 2.00

25. februar 2025 kl. 22.00 -26. februar 2025 kl. 2.00

4. marts 2025 kl. 22.00 - 5. marts 2025 kl. 2.00

5. marts 2025 kl. 22.00 - 6. marts 2025 kl. 2.00

18. marts 2025 kl. 22.00 - 19. marts 2025 kl. 2.00

2. kvartal:

8. april 2025 kl. 22.00 - 9. april 2025 kl. 2.00

9. april 2025 kl. 22.00 - 10. april 2025 kl. 2.00

15. april 2025 kl. 22.00 - 16. april 2025 kl. 2.00

22. april 2025 kl. 22.00 - 23. april 2025 kl. 2.00

6. maj 2025 kl. 22.00 - 7. maj 2025 kl. 2.00

7. maj 2025 kl. 22.00 - 8. maj 2025 kl. 2.00

20. maj 2025 kl. 22.00 - 21. maj 2025 kl. 2.00

3. juni 2025 kl. 22.00 - 4. juni 2025 kl. 2.00

4. juni 2025 kl. 22.00 - 5. juni 2025 kl. 2.00

17. juni 2025 kl. 22.00 - 18. juni 2025 kl. 2.00

3. kvartal:

8. juli 2025 kl. 22.00 - 9. juli 2025 kl. 2.00

9. juli 2025 kl. 22.00 - 10. juli 2025 kl. 2.00

15. juli 2025 kl. 22.00 - 16. juli 2025 kl. 2.00

5. august 2025 kl. 22.00 - 6. august 2025 kl. 2.00

6. august 2025 kl. 22.00 - 7. august 2025 kl. 2.00

19. august 2025 kl. 22.00 - 20. august 2025 kl. 2.00

2. september 2025 kl. 22.00 - 3. september 2025 kl. 2.00

3. september 2025 kl. 22.00 - 4. september 2025 kl. 2.00

16. september 2025 kl. 22.00 - 17. september 2025 kl. 2.00

4. kvartal:

7. oktober 2025 kl. 22.00 - 8. oktober 2025 kl. 2.00

8. oktober 2025 kl. 22.00 - 9. oktober 2025 kl. 2.00

21. oktober 2025 kl. 22.00 - 22. oktober 2025 kl. 2.00

4. november 2025 kl. 22.00 - 5. november 2025 kl. 2.00

5. november 2025 kl. 22.00 - 6. november 2025 kl. 2.00

18. november 2025 kl. 22.00 - 19. november 2025 kl. 2.00

25. november 2025 kl. 22.00 - 26. november 2025 kl. 2.00

2. december 2025 kl. 22.00 - 3. december 2025 kl. 2.00

3. december 2025 kl. 22.00 - 4. december 2025 kl. 2.00

16. december 2025 kl. 22.00 - 17. december 2025 kl. 2.00

Ring til support på 8888 7777

Normale åbningstider for support

Mandag – torsdag kl. 8:00 – 16:00
Fredag kl. 8:00 – 15:30

Udenfor åbningstid
Ved driftsnedbrud kan du også ringe på telefon (+45) 8888 7777 til den vagthavende medarbejder.

Katastrofenummer
Ved sjældne totale nedbrud vil ovennævnte numre også kunne fejle så kan der ringes til (+45) 7070 7833