I de 2 store mobilpakker ”Mobil Verden 50 GB” og ”Mobil Verden 100 GB” kan du bruge 20 GB data i følgende 74 lande:
Europa udenfor EU+:
Albanien, Færøerne, Grønland, Hviderusland, Monaco, Montenegro, Serbien, Tyrkiet, Cypern(den tyrkiske side) og Ukraine.
Nordamerika og Mellemamerika:
Canada, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama og USA.
Caribien:
Anguilla, Antigua og Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Dominica, Grenada, Jamaica, Montserrat, Puerto Rico, St. Kitts og Nevis, St. Lucia, St. Vincent og Grendinerne, Tortola, Trinidad og Tobago samt Turks- og Caicosøerne.
Sydamerika:
Argentina, Brasilien, Chile, Ecuador, El Salvador, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay og Venezuela.
Asien:
Brunei, Cambodia, Guam, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kasakhstan, Kina, Kirgisistan, Laos, Malaysia, Mongoliet, Nepal, Pakistan, Rusland, Singapore, Saipan, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Vietnam og Østtimor.
Oceanien:
Australien, Fiji, New Zealand og Fransk Polynesien.
Land | TDC zone | IoT status | |
Afghanistan | Resten af verden | N/A | |
Albanien | Verden+ | N/A | |
Algeriet | Resten af verden | N/A | |
Andorra | Resten af Europa | N/A | |
Angola | Resten af verden | N/A | |
Anguilla | Verden+ | N/A | |
Antigua og Barbuda | Verden+ | N/A | |
Argentina | Verden+ | N/A | |
Armenia | Resten af verden | N/A | |
Aruba | Resten af verden | Live | |
Ascension | Resten af verden | N/A | |
Aserbajdsjan | Resten af verden | N/A | |
Australian External Territories - Antarctica | Verden+ | N/A | |
Australian External Territories - Norfolk Islands | Verden+ | N/A | |
Australien | Verden+ | N/A | |
Bahamas | Verden+ | N/A | |
Bahrain | Resten af verden | N/A | |
Bangladesh | Resten af verden | N/A | |
Barbados | Verden+ | N/A | |
Belgien | EU+ | Live | |
Belize | Resten af verden | N/A | |
Benin | Resten af verden | N/A | |
Bermuda | Verden+ | N/A | |
Bhutan | Resten af verden | N/A | |
Bolivia | Resten af verden | N/A | |
Bosnien-Hercegovina | Resten af verden | N/A | |
Botswana | Resten af verden | N/A | |
Brasilien | Verden+ | Live | |
Britiske Jomfruøer | Verden+ | Live | |
Brunei Darussalam | Verden+ | N/A | |
Bulgarien | EU+ | Live | |
Burkina Faso | Resten af verden | N/A | |
Burundi | Resten af verden | N/A | |
Cambodja | Verden+ | N/A | |
Cameroun | Resten af verden | N/A | |
Canada | Verden+ | Case by case | |
Caymanøerne | Verden+ | N/A | |
Central Africa | Resten af verden | N/A | |
Chile | Verden+ | N/A | |
Colombia | Resten af verden | N/A | |
Comoros | Resten af verden | N/A | |
Congo | Resten af verden | N/A | |
Congo, Den Demokratiske Republik | Resten af verden | N/A | |
Cook Islands | Resten af verden | Live | |
Costa Rica | Verden+ | N/A | |
Cote d'Ivoire (Elfenbenskysten) | Resten af verden | N/A | |
Cuba | Resten af verden | N/A | |
Cypern | EU+ | Live | |
Diego Garcia | Resten af verden | N/A | |
Djibouti | Resten af verden | N/A | |
Dominica | Verden+ | N/A | |
Dominikanske Republik | Resten af verden | N/A | |
East Timor | Verden+ | N/A | |
Ecuador | Verden+ | N/A | |
Egypten | Resten af verden | N/A | |
El Salvador | Resten af verden | N/A | |
Eritrea | Resten af verden | N/A | |
Estland | EU+ | Live | |
Etiopien | Resten af verden | N/A | |
Falkland Islands | Resten af verden | N/A | |
Fiji | Verden+ | N/A | |
Filippinerne | Resten af verden | N/A | |
Finland | EU+ | Live* | |
Forenede Arabiske Emirater | Resten af verden | N/A | |
Frankrig | EU+ | Live* | |
Fransk Guyana | EU+ | N/A | |
French Polynesia | Resten af verden | N/A | |
Færøerne | Verden+ | Live | |
Gabon | Resten af verden | N/A | |
Gambia | Resten af verden | Live* | |
Georgien | Resten af verden | N/A | |
Ghana | Resten af verden | N/A | |
Gibraltar | EU+ | N/A | |
GMSS | Resten af verden | N/A | |
Grenada | Verden+ | N/A | |
Grækenland | EU+ | Live | |
Grønland | Verden+ | N/A | |
Guadeloupe | EU+ | N/A | |
Guatemala | Verden+ | N/A | |
Guinea | Resten af verden | N/A | |
Guinea-Bissau | Resten af verden | N/A | |
Guyana | Verden+ | N/A | |
Haiti | Resten af verden | N/A | |
Holland | EU+ | Live | |
Honduras | Verden+ | N/A | |
Hong Kong | Verden+ | N/A | |
Hviderusland | Resten af Europa | N/A | |
Imarsat | Resten af verden | N/A | |
Indien | Verden+ | N/A | |
Indonesien | Verden+ | N/A | |
International Freephone Number (ITFN) | Resten af verden | N/A | |
International Networks | Resten af verden | N/A | |
Irak | Resten af verden | N/A | |
Iran | Resten af verden | N/A | |
Irland | EU+ | Live* | |
Island | EU+ | N/A | |
Israel | Resten af verden | Live | |
Italien | EU+ | Live | |
Jamaica | Resten af verden | N/A | |
Japan | Verden+ | Live* | |
Jordan | Resten af verden | N/A | |
Kap Verde | Resten af verden | N/A | |
Kasakhstan | Verden+ | Live | |
Kenya | Resten af verden | N/A | |
Kina | Verden+ | N/A | |
Kirgisistan | Verden+ | N/A | |
Kiribati | Resten af verden | N/A | |
Kroatien | EU+ | Live | |
Kuwait | Resten af verden | N/A | |
Laos | Resten af verden | N/A | |
Lesotho | Resten af verden | N/A | |
Letland | EU+ | Live | |
Libanon | Resten af verden | N/A | |
Liberia | Resten af verden | N/A | |
Libyen | Resten af verden | N/A | |
Liechtenstein | EU+ | Live* | |
Litauen | EU+ | Live | |
Luxembourg | EU+ | Live | |
Macao | Resten af verden | N/A | |
Madagaskar | Resten af verden | N/A | |
Makedonien | Resten af verden | N/A | |
Malawi | Resten af verden | N/A | |
Malaysia | Verden+ | N/A | |
Maldiverne | Resten af verden | N/A | |
Mali | Resten af verden | N/A | |
Malta | EU+ | Live | |
Marokko | Resten af verden | N/A | |
Marshall Islands | Resten af verden | N/A | |
Martinique | EU+ | N/A | |
Mauretanien | Resten af verden | N/A | |
Mexico | Verden+ | N/A | |
Micronesia | Resten af verden | N/A | |
Moldova | Resten af Europa | N/A | |
Monaco | Verden+ | N/A | |
Mongoliet | Resten af Verden | N/A | |
Montenegro | Verden+ | Live | |
Mozambique | Resten af Verden | N/A | |
Myanmar | Resten af verden | N/A | |
Namibia | Resten af Verden | N/A | |
Nauru | Resten af verden | N/A | |
Nederlandske Antiller | Resten af Verden | N/A | |
Nepal | Verden+ | N/A | |
New Caledonia | Resten af Verden | N/A | |
New Zealand | Verden+ | Live | |
Nicaragua | Verden+ | N/A | |
Niger | Resten af verden | N/A | |
Nigeria | Resten af verden | N/A | |
Niue Islands | Resten af verden | N/A | |
Norge | EU+ | Live* | |
North Korea | Resten af verden | N/A | |
Oman | Resten af verden | N/A | |
Pakistan | Verden+ | N/A | |
Palau | Resten af verden | N/A | |
Palæstina | Resten af verden | N/A | |
Panama | verden+ | N/A | |
Papua Ny Guinea | Resten af verden | N/A | |
Paraguay | verden+ | N/A | |
Peru | verden+ | N/A | |
Polen | EU+ | Live | |
Portugal | EU+ | Live | |
Qatar | Resten af verden | N/A | |
Réunion | EU+ | N/A | |
Rumænien | EU+ | Live | |
Rusland | Verden+ | N/A | |
Rwanda | Resten af verden | N/A | |
Saint Pierre and Miquelon | Resten af verden | N/A | |
Samoa | Resten af verden | N/A | |
San Marino | EU+ | N/A | |
Sao Tome and Principe | Resten af verden | N/A | |
Saudi-Arabien | Resten af verden | N/A | |
Schweiz | EU+ | Live | |
Senegal | Resten af verden | N/A | |
Serbien | Verden+ | N/A | |
Serbien (Kosovo) | Verden+ | Live | |
Seychellerne | Resten af verden | N/A | |
Sierra Leone | Resten af verden | N/A | |
Singapore | Verden+ | N/A | |
Slovakiet | EU+ | N/A | |
Slovenien | EU+ | Live | |
Solomon Islands | Resten af verden | N/A | |
Somalia | Resten af verden | N/A | |
South Sudan | Resten af verden | N/A | |
Spanien | EU+ | Live* | |
Sri Lanka | Verden+ | N/A | |
St. Kitts og Nevis | Verden+ | N/A | |
St. Lucia | Verden+ | N/A | |
St. Vincent og Grenadinerne | Resten af verden | N/A | |
Storbritannien | EU+ | Live | |
Sudan | Resten af verden | N/A | |
Suriname | Resten af verden | N/A | |
Sverige | EU+ | Live | |
Swaziland | Resten af verden | N/A | |
Sydafrika | Resten af verden | N/A | |
Sydkorea | Verden+ | N/A | |
Syrien | Resten af verden | N/A | |
Tadsjikistan | Resten af verden | N/A | |
Taiwan | Verden+ | N/A | |
Tanzania | Resten af verden | N/A | |
Tchad | Resten af verden | N/A | |
Thailand | Verden+ | Live | |
Tjekkiet | EU+ | Live | |
Togo | Resten af verden | N/A | |
Tokelau | Resten af verden | N/A | |
Tonga | Resten af verden | N/A | |
Trinidad og Tobago | Verden+ | N/A | |
Tunesien | Resten af verden | N/A | |
Turkmenistan | Resten af verden | N/A | |
Turks- og Caicosøerne | Resten af verden | N/A | |
Tuvalu | Resten af verden | N/A | |
Tyrkiet | Verden+ | N/A | |
Tyskland | EU+ | Live | |
Uganda | Resten af verden | N/A | |
Ukraine | Resten af Europa | N/A | |
Ungarn | EU+ | Live | |
Uruguay | Verden+ | N/A | |
USA | Verden+ | Case by case | |
USA, Jomfruøerne | Verden+ | N/A | |
USA, Puerto Rico | Verden+ | N/A | |
Usbekistan | Resten af verden | N/A | |
Vanuatu | Resten af verden | N/A | |
Venezuela | Verden+ | N/A | |
Vietnam | Verden+ | N/A | |
Wallis and Futuna | Resten af verden | N/A | |
Yemen | Resten af verden | N/A | |
Zambia | Resten af verden | N/A | |
Zimbabwe | Resten af verden | N/A | |
Ækvatorialguinea | Resten af verden | N/A | |
Østrig | EU+ | Live |
Norden:
Finland, Norge og Sverige.
Europa 1:
Belgien, Frankrig, Grækenland, Storbritannien (England, Skotland, Wales, Nordirland, samt Gibraltar, Guernsey, Isle of Man og Jersey), Holland, Irland, Italien, Monaco, Nordirland, Polen, Portugal inkl. Azorerne og Madeira, San Marino, Schweiz, Skotland, Spanien inkl. De Kanariske Øer, Tyskland , Wales og Østrig.
Europa 2:
Andorra, Cypern (den græske del), Estland, Gibraltar, Island, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn.
Europa 3:
Albanien, Armenien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Færøerne, Hviderusland, Kroatien, Makedonien, Moldova, Montenegro, Rumænien, Rusland, Serbien (Kosovo), Tyrkiet og Ukraine.
Nordamerika:
Canada og USA.
Asien:
Afghanistan, Aserbajdsjan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Filippinerne, Forenede Arabiske Emirater, Georgien, Hong Kong, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Israel, Japan, Jordan, Kasakhstan, Kina, Kirgisistan, Kuwait, Laos, Libanon, Macau, Malaysia, Maldiverne, Mongoliet, Myanmar (Burma), Nepal, Nordkorea, Oman, Pakistan, Palæstina, Qatar, Saudi Arabien, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Syrien, Tadsjikistan, Taiwan, Thailand, Turkmenistan, Usbekistan, Vietnam og Yemen
Angola, Anguilla, Antarktis, Antigua og Barbuda, Aruba, Ascension, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Caymanøerne, Centralafrikanske Republik, Comorerne, Cook øerne, Cuba, Demokratiske Republik Congo, Diego Garcia, Djibouti, Dominica, Dominikanske Republik, Egypten, El Salvador, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopien, Fiji, Fransk Polynesien, Gabon, Gambia, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Hollandske Antiller, Honduras, Kap Verde, Kenya, Kiribati, Liberia, Libyen, Madagaskar, Mali, Marokko, Marshalløerne, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien, Montserrat, Mozambique , Namibia, Nauru, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Norfolk-øen og Australsk Antarktis , Ny Kaledonien, Palauøerne, Panama, Papua Ny Guinea, Rwanda, Salomonøerne, Samoa (US), Samoa (Vest), Sao Tomé og Principe, Senegal, Seychellerne, Sierra Leone, Somalia, St. Helena, St. Kitts og Nevis, St. Lucia, Saint-Pierre og Miquelon, St. Vincent og Grenadinerne, Sudan, Tanzania, Tchad, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad og Tobago, Tunesien, Turks- og Caicosøerne, Tuvalu , Uganda, Vanuatu, Wallisøen, Ækvatorial Guinea og Østtimor.
Øvrige verden 2:
Bahamas, Bermuda, Burundi, Congo, Ghana, Guadeloupe, Jamaica, Jomfruøerne (US UK), Lesotho, Malawi, Martinique, Mexico, Réunion, Swaziland, Zambia og Zimbabwe.
Øvrige verden 3:
Algeriet, Argentina, Australien, Bolivia, Brasilien, Chile, Cocosøerne, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Falklandsøerne, Fransk Guyana, Grønland, Guam, Guyana, Marianaøerne, New Zealand, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Surinam, Sydafrikanske Republik, Uruguay og Venezuela.
Europa:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovengien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig
Canada/USA
Canada og USA