Search
Landezoner ved roaming og udlandsopkald
Opdeling af og taksering i landezoner er forskellig for roaming og udlandsopkald
Når du er i udlandet og foretager et opkald, roamer du. Taksterne pr. minut for roaming er forskellige, fordi de følger landezoner. Er du i Danmark og ringer til udlandet, foretager du et udlandsopkald. Taksterne for udlandsopkald følger også landezoner. Vær opmærksom på, at landezonerne for roaming er forskellige fra landezonerne for udlandsopkald. Ønsker du at se de konkrete takster, beder vi dig kontakte Kundeservice eller din kontaktperson i Salg.
Landezoneopdeling ved Roaming
Opkald fra Danmark | Roaming | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lande | Zone ved opkald fra Danmark | Er med i pakken Fri tale til EU og USA | Zone ved roaming | Er med i EU+ | Er med i Verden+ | IoT status |
Afghanistan | Asien | Resten af Verden | ||||
Albanien | Europa 3 | Verden+ | ||||
Algeriet | Øvrige Verden 3 | Resten af Verden | ||||
Andorra | Europa 2 | Resten af Verden | ||||
Angola | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Anguilla | Øvrige Verden 1 | Verden+ | ||||
Antigua og Barbuda | Øvrige Verden 1 | Verden+ | ||||
Argentina | Øvrige Verden 3 | Verden+ | ||||
Armenien | Europa 3 | Resten af Verden | ||||
Aruba | Øvrige Verden 1 | Verden+ | Live | |||
Ascension | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Aserbajdsjan | Asien | Resten af Verden | ||||
Australien | Øvrige Verden 3 | Verden+ | ||||
Bahamas | Øvrige Verden 2 | Verden+ | ||||
Bahrain | Asien | Resten af Verden | ||||
Bangladesh | Asien | Resten af Verden | ||||
Barbados | Øvrige Verden 1 | Verden+ | ||||
Belgien | Europa 1 | EU+ | Live | |||
Belize | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Benin | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Bermuda | Øvrige Verden 2 | Verden+ | ||||
Bhutan | Asien | Resten af Verden | ||||
Bolivia | Øvrige Verden 3 | Resten af Verden | ||||
Bosnien-Hercegovina | Europa 3 | Resten af Europa | ||||
Botswana | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Brasilien | Øvrige Verden 3 | Verden+ | Live | |||
De Britiske Jomfruøer | Øvrige Verden 2 | Verden+ | ||||
Brunei Darussalam | Asien | Verden+ | ||||
Bulgarien | Europa 3 | EU+ | Live | |||
Burkina Faso | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Burundi | Øvrige Verden 2 | Resten af Verden | ||||
Cambodja | Asien | Verden+ | ||||
Cameroun | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Canada | Nordamerika | Verden+ | Case by case | |||
Caymanøerne | Øvrige Verden 1 | Verden+ | ||||
Den Centralafrikanske Republik | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Chile | Øvrige Verden 3 | Verden+ | ||||
Colombia | Øvrige Verden 3 | Resten af Verden | ||||
Comorerne | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Congo | Øvrige Verden 2 | Resten af Verden | ||||
Den Demokratiske Republik Congo | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Cookøerne | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Costa Rica | Øvrige Verden 3 | Verden+ | ||||
Elfenbenskysten | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Cuba | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Cypern (den græske del) | Europa 2 | EU+ | ||||
Diego Garcia | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Djibouti | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Dominica | Øvrige Verden 1 | Verden+ | ||||
Den Dominikanske Republik | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Østtimor | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Ecuador | Øvrige Verden 3 | Verden+ | ||||
Egypten | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
El Salvador | Øvrige Verden 1 | Verden+ | ||||
Eritrea | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Estland | Europa 2 | EU+ | Live | |||
Etiopien | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Falklandsøerne | Øvrige Verden 3 | Resten af Verden | ||||
Fiji | Øvrige Verden 1 | Verden+ | ||||
Filippinerne | Asien | Resten af Verden | ||||
Finland | Norden | EU+ | Live* | |||
Forenede Arabiske Emirater | Asien | Resten af Verden | ||||
Frankrig | Europa 1 | EU+ | Live* | |||
Fransk Guyana | Øvrige Verden 3 | EU+ | ||||
Fransk Polynesien | Øvrige Verden 1 | Verden+ | ||||
Færøerne | Europa 3 | Verden+ | Live | |||
Gabon | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Gambia | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | Live* | |||
Georgien | Asien | Resten af Verden | ||||
Ghana | Øvrige Verden 2 | Resten af Verden | ||||
Gibraltar | Europa 2 | EU+ | ||||
Grenada | Øvrige Verden 1 | Verden+ | ||||
Grækenland | Europa 1 | EU+ | Live | |||
Grønland | Øvrige Verden 3 | Verden+ | ||||
Guadeloupe | Øvrige Verden 2 | EU+ | Live | |||
Guam | Øvrige Verden 3 | Resten af Verden | ||||
Guatemala | Øvrige Verden 1 | Verden+ | ||||
Guinea | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Guinea-Bissau | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Guyana | Øvrige Verden 3 | Verden+ | ||||
Haiti | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Holland | Europa 1 | EU+ | Live | |||
Honduras | Øvrige Verden 1 | Verden+ | ||||
Hong Kong | Asien | Verden+ | ||||
Hviderusland | Europa 3 | Verden+ | ||||
Indien | Asien | Verden+ | ||||
Indonesien | Asien | Verden+ | ||||
Irak | Asien | Resten af Verden | ||||
Iran | Asien | Resten af Verden | ||||
Irland | Europa 1 | EU+ | Live* | |||
Island | Europa 2 | EU+ | ||||
Israel | Asien | Resten af Verden | Live | |||
Italien | Europa 1 | EU+ | Live | |||
Jamaica | Øvrige Verden 2 | Verden+ | ||||
Japan | Asien | Verden+ | Live* | |||
Jordan | Asien | Resten af Verden | ||||
Kap Verde | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Kasakhstan | Asien | Verden+ | Live | |||
Kenya | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Kina | Asien | Verden+ | ||||
Kirgisistan | Asien | Verden+ | ||||
Kiribati | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Kosovo | Europa 3 | Resten af Verden | ||||
Kroatien | Europa 3 | EU+ | Live | |||
Kuwait | Asien | Resten af Verden | ||||
Laos | Asien | Resten af Verden | ||||
Lesotho | Øvrige Verden 2 | Resten af Verden | ||||
Letland | Europa 2 | EU+ | Live | |||
Libanon | Asien | Resten af Verden | ||||
Liberia | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Libyen | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Liechtenstein | Europa 2 | EU+ | Live* | |||
Litauen | Europa 2 | EU+ | Live | |||
Luxembourg | Europa 2 | EU+ | Live | |||
Macao | Asien | Resten af Verden | ||||
Madagaskar | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
(Nord)Makedonien | Europa 3 | Resten af Europa | ||||
Malawi | Øvrige Verden 2 | Resten af Verden | ||||
Malaysia | Asien | Verden+ | ||||
Maldiverne | Asien | Resten af Verden | ||||
Mali | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Malta | Europa 2 | EU+ | Live | |||
Marokko | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Marshalløerne | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Martinique | Øvrige Verden 2 | EU+ | ||||
Mauretanien | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Mauritius | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Mexico | Øvrige Verden 2 | Verden+ | ||||
Mikronesien | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Moldova | Europa 3 | Resten af Europa | ||||
Monaco | Europa 1 | Verden+ | ||||
Mongoliet | Asien | Resten af Verden | ||||
Montenegro | Europa 3 | Verden+ | Live | |||
Montserrat | Øvrige Verden 1 | Verden+ | ||||
Mozambique | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Myanmar (Burma) | Asien | Resten af Verden | ||||
Namibia | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Nauru | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Nederlandske Antiller | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Nepal | Asien | Verden+ | ||||
Ny Kaledonien | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
New Zealand | Øvrige Verden 3 | Verden+ | Live | |||
Nicaragua | Øvrige Verden 1 | Verden+ | ||||
Niger | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Nigeria | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Niue | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Norge | Norden | EU+ | Live* | |||
Nordkorea | Asien | Resten af Verden | ||||
Oman | Asien | Resten af Verden | ||||
Pakistan | Asien | Verden+ | ||||
Palau | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Palæstina | Asien | Resten af Verden | ||||
Panama | Øvrige Verden 1 | Verden+ | ||||
Papua Ny Guinea | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Paraguay | Øvrige Verden 3 | Verden+ | ||||
Peru | Øvrige Verden 3 | Verden+ | ||||
Polen | Europa 1 | EU+ | Live | |||
Portugal (inkl. Azorerne og Madeira) | Europa 1 | EU+ | ||||
Qatar | Asien | Resten af Verden | ||||
Réunion | Øvrige Verden 2 | EU+ | ||||
Rumænien | Europa 3 | EU+ | Live | |||
Rusland | Europa 3 | Verden+ | ||||
Rwanda | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Saint-Pierre og Miquelon | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Samoa | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
San Marino | Europa 1 | EU+ | ||||
São Tomé og Príncipe | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Saudi-Arabien | Asien | Resten af Verden | ||||
Schweiz | Europa 1 | EU+ | Live | |||
Senegal | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Serbien | Europa 3 | Verden+ | ||||
Seychellerne | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Sierra Leone | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Singapore | Asien | Verden+ | ||||
Slovakiet | Europa 2 | EU+ | ||||
Slovenien | Europa 2 | EU+ | ||||
Salomonøerne | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Somalia | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Sydsudan | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Spanien | Europa 1 | EU+ | Live* | |||
Sri Lanka | Asien | Verden+ | ||||
St. Kitts og Nevis | Øvrige Verden 1 | Verden+ | ||||
St. Lucia | Øvrige Verden 1 | Verden+ | ||||
St. Vincent og Grenadinerne | Øvrige Verden 1 | Verden+ | ||||
Storbritannien | Europa 1 | EU+ | ||||
Sudan | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Surinam | Øvrige Verden 3 | Verden+ | ||||
Sverige | Norden | EU+ | Live | |||
Eswatini (tidligere Swaziland) | Øvrige Verden 2 | Resten af Verden | ||||
Sydafrikanske Republik | Øvrige Verden 3 | Resten af Verden | ||||
Sydkorea | Asien | Verden+ | ||||
Syrien | Asien | Resten af Verden | ||||
Tadsjikistan | Asien | Resten af Verden | ||||
Taiwan | Asien | Verden+ | ||||
Tanzania | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Tchad | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Thailand | Asien | Verden+ | Live | |||
Tjekkiet | Europa 2 | EU+ | Live | |||
Togo | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Tokelau | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Tonga | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Trinidad og Tobago | Øvrige Verden 1 | Verden+ | ||||
Tunesien | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Turkmenistan | Asien | Resten af Verden | ||||
Turks- og Caicosøerne | Øvrige Verden 1 | Verden+ | ||||
Tuvalu | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Tyrkiet | Europa 3 | Verden+ | ||||
Tyskland | Europa 1 | EU+ | Live | |||
Uganda | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Ukraine | Europa 3 | Verden+ | ||||
Ungarn | Europa 2 | EU+ | Live | |||
Uruguay | Øvrige Verden 3 | Verden+ | ||||
USA | Nordamerika | Verden+ | Case by case | |||
Amerikanske Jomfruøer | Øvrige Verden 2 | Verden+ | ||||
Puerto Rico | Øvrige Verden 3 | Resten af Verden | ||||
Usbekistan | Asien | Resten af Verden | ||||
Vanuatu | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Vatikanstaten | Europa 1 | EU+ | ||||
Venezuela | Øvrige Verden 3 | Verden+ | ||||
Vietnam | Asien | Verden+ | ||||
Wallis og Futuna | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden | ||||
Yemen | Asien | Resten af Verden | ||||
Zambia | Øvrige Verden 2 | Resten af Verden | ||||
Zimbabwe | Øvrige Verden 2 | Resten af Verden | ||||
Ækvatorialguinea | Øvrige Verden 1 | Resten af Verden |
*: Gælder kun udvalgte udbydere
Landezoneopdeling gældende for flatrate talepakke til EU og USA
Europa:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovengien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig
Canada/USA
Canada og USA
Roaming-vilkår
- Opkald foretaget i Norden og EU afregnes pr. sekund, der afregnes minimum for 30 sekunder.
- Opkald foretaget i alle andre zoner afregnes pr. påbegyndt minut.
- Der er ingen opkaldsafgift på almindelig roaming.
- Opkald modtaget i Norden og EU afregnes pr. sekund, der afregnes minimum for 30 sekunder.
- Opkald modtaget i alle andre zoner afregnes pr. påbegyndt minut.
- Data (GPRS) afregnes pr. 1 KB i EU og resten af verden takseres pr. 50 KB
- Priserne gælder ikke opkald særtjenester eller overtakserede numre, der findes i landet.
- Prisen for MMS er udtryk for transport fra udlandet til Danmark. Hvis du afsender en MMS skal du til dette beløb lægge almindelig MMS pris fra Danmark. Hvis du modtager en MMS koster det den angivne pris.
- Priser ved roaming er retningsgivende, der kan forekomme afvigelser til de listede priser, alt efter hvilket netværk der anvendes i det enkelt land.